| نوع پردازنده | CPU : | Mediatek Helio G95 (12 nm)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی: | دو هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
| تعداد هسته: | هشت هسته
|
| تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
| کیفیت دوربین: | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل: | Android 12 با رابط کاربری MIUI 13 (در زمان عرضه)
|
| ابعاد/وزن: | 160.5×74.5×8.3 میلی متر/ 178.8 گرم
|
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت
|
| حافظه RAM: | 8 گیگابایت
|
| نوع صفحه نمایش: | AMOLED، لمسی خازنی
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.43 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 450 نیت (عادی)، 1100 نیت (حداکثر)
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 83.5 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
| تراکم پیکسل : | 409 پیکسل در اینچ
|
| محافظ صفحه نمایش : | کورنینگ گوریلا گلس 3
|
| دوربین پشت : | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید : | 64 مگاپیکسل، لنز واید 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
| مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، لنز ماکرو، f/2.4
|
| مشخصات سنسور عمق سنج : | 2 مگاپیکسل، سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | دارد/ فلاش LED
|
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید جلو : | 13 مگاپیکسل، لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی
|
| شبکه اینترنت : | 4G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / 4G
|
| نوع درگاه شارژ : | USB-C
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP ،LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band ،Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ ویژگی های A-GPS ،GLONASS ،GALILEO, BDS
|
| اینفرارد : | دارد
|
| نوع اسپیکر : | استریو
|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | بله/ گواهی IP53(برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب)
|
| رادیو : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/خیر
|
| قابلیت شارژ سریع : | 33 وات
|
| شارژ بی سیم : | ندارد
|
| شارژ معکوس : | ندارد
|
| پردازنده گرافیکی | GPU : | Mali-G76 MC4
|
| تاریخ معرفی : | شهریور 1401
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
0دیدگاه