| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 نانومتری)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Kryo 585، سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 585، چهار هسته 1.80 گیگاهرتزی Kryo 585
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 650
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| ابعاد/ وزن : | 254×165.2×6.5 میلی متر/ 490 گرم
|
| سیستم عامل : | اندورید 13 با رابط کاربری MIUI 14 (در زمان عرضه)
|
| نوع سیستم عامل : | اندروید
|
| قلم در جعبه : | ندارد
|
| پشتیبانی از سیم کارت : | ندارد
|
| جنس بدنه : | جلو شیشه (شیشه گوریلا 3)، فریم و پشت آلومینیوم
|
| اقلام همراه : | کابل USB Type-C، آداپتور برق، دفترچه راهنما
|
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD
|
| سایز صفحه نمایش : | 11 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1 میلیارد رنگ/ 2880×1800 پیکسل
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | دالبی ویژن، پشتیبانی از HDR10
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 83.6 درصد
|
| استاندارد صفحه نمایش : | 16:10
|
| تراکم پیکسل : | 309 پیکسل در اینچ
|
| نرخ تازه سازی : | 144 هرتز
|
| شدت روشنایی صفحه نمایش : | 550 نیت
|
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت
|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
| کیفیت دوربین : | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، فوکوس خودکار تشخیص فاز
|
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری : | دارد/ با کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه
|
| دوربین جلو : | 8 مگاپیکسل
|
| ویژگی های دوربین جلو : | سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، دریچه دیافراگم 2.2
|
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| پروژکتور (فلاش) : | فلاش 2 گانه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد، USB Type-C نسخه 3.2
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 5.2 و ویژگی های A2DP, LE
|
| فیش 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 / دوبانده Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | ندارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | ندارد
|
| سنسورها : | شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity) برای استفاده توسط لوازم جانبی
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | ندارد
|
| رادیو : | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم : | پشتیبانی از قلم Stylus مخصوص (خرید به صورت جداگانه)، پشتیبانی از کیبورد مخصوص (خرید به صورت جداگانه)
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر/ خیر
|
| ظرفیت باتری : | 8840 میلی آمپر ساعت
|
| شارژ سریع : | 33 وات، پشتیبانی از PD3.0 و QC4
|
0دیدگاه